Tramvajový provoz
linky č. 1,X2/7, 3, 4, 5, X7/2 |
30.6.-31.8. | Výluka Neředín |
Autobusový provoz
linka č. 22 | 14.7.-31.8. | Opravy komunikace - Kosmonautů |
linky č. 14, 29, 50, 52 | 14.7.-21.9. | Omezení provozu - Rooseveltova |
linka č. 13 | 15.7. | Nebude provozována |
linky č. 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31 | 30.6.-31.8. | Omezení provozu - Letní prázdniny |
linky č. 16, 20, 27, 29, 50, 52 | 30.6.-31.8. | Omezení provozu - Nádraží město |
linka č. 18 | do 19.10. | Omezení provozu - Horka nad Moravou, Skrbeň - nástupní, výstupní |
linka č. 20 | do 19. 10. | Omezení provozu - Horka nad Moravou, Chomoutov, Skrbeň |
linka č. 22 | od 30.6. | Nový jízdní řád pro pracovní dny |
linka č. 42 | od 1.7. do 31. 12. | Omezení provozu - FN Centrální příjem, FN Zdravotníků |
linky č. 16, 17, 28, 50, 51 | 2.6.-24.8. | Omezení provozu - Schweitzerova |
Přemístění zastávek:
Horka | 30.6.-23.7. |
U Kapličky > Povel, škola | od 26.6. |
Chválkovická – Epava > Selské náměstí | 9.6.-27.7. |
Ostatní informace:
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111
Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.
Copyright © 2025 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Realizace © WINTERNET s.r.o.