|
Dopravní podnik města Olomouce, a. s. IČ: 47676639 Výpis z obchodního rejstříku |
| Spojovatel | Koželužská 563/1 | +420 585 533 111 | |
| Sekretariát | Koželužská 563/1 | +420 585 533 113 | |
| Vedení společnosti | Koželužská 563/1 | +420 585 533 113 | dpmo zavináč dpmo.cz |
| Tisková mluvčí | Koželužská 563/1 | +420 585 533 164 | |
| Komunikační dispečink | Legionářská 746/1 | +420 585 533 128 | |
| Dispečink | Legionářská 746/1 | +420 585 533 127 | |
| Reklama, marketing | Koželužská 563/1 | +420 585 533 355 | |
| Servisní služby | Dolní Hejčínská 1188/30 | +420 585 533 187 | |
| Autobusový provoz | Dolní Hejčínská 1188/30 | +420 585 533 302 | |
| Tramvajový provoz | Koželužská 563/1 | +420 585 533 253 | |
| Přepravní kontrola |
Legionářská 746/1 V pracovní dny |
+420 585 533 266 | |
| Poruchy prodejních automatů jízdenek | |||
| Personalista | Koželužská 563/1 | ||
| Platby pokut, potvrzení bezdlužnosti |
Legionářská 746/1 po, st: 7:30-12:00 a 13:00-17:00 út, čt, pá: 7:30-12:00 a 13:00-14:30 |
+420 585 533 259 | |
Vedoucí odborů | |||
|---|---|---|---|
| Vedoucí odboru zaměstnanosti a mezd | Koželužská 563/1 | +420 585 533 157 | |
| Vedoucí odboru obchodu a zásobování | Koželužská 563/1 | +420 585 533 110 | |
| Vedoucí ekonomického odboru | Koželužská 563/1 | +420 585 533 171 | |
| Vedoucí odboru ICT | Koželužská 563/1 | +420 585 533 222 | |
| Vedoucí přepravně-tarifního odboru | Legionářská 746/1 | +420 585 533 166 | |
| Vedoucí odboru marketingu | Koželužská 563/1 | +420 585 533 164 | |
| Vedoucí odboru - údržba vozidel | Koželužská 563/1 | +420 585 533 187 | |
| Vedoucí odboru - dispečerské řízení a plánování dopravy | Legionářská 746/1 | +420 585 533 138 | |
| Vedoucí odboru - autobusový provoz | Dolní Hejčínská 1188/30 | +420 585 533 302 | |
| Vedoucí odboru - tramvajový provoz | Koželužská 563/1 | +420 585 533 253 | |
| Vedoucí odboru - dopravní cesta | Koželužská 563/1 | +420 585 533 151 | |
| Vedoucí technického odboru | Koželužská 563/1 | +420 585 533 141 | |
Provozní doba na prodejně v pátek 24. 10. a v pondělí 27. 10. 2025:
| Otevřeno: | 6:00 - 9:00 |
| Pauza: | 9:00 - 9:30 |
| Otevřeno: | 9:30 - 15:30 |
| Pauza: | 15:30 - 16:00 |
| Otevřeno | 16:00 - 18:00 |
|
Legionářská 1 tel.: +420 585 533 250 po-pá: 6:00 - 18:00 Ve dnech státních svátků zavřeno. |
|
|
Hlavní nádraží po-pá 5:00 - 19:00 Ve dnech státních svátků zavřeno. |
|
|
Ostravská po-pá 5:00 - 17:00 Ve dnech státních svátků zavřeno. |
|
Seznam prodejních automatů jízdenek DPMO, a.s.
|
Typ souboru: PDF
|
129 kB |
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111
Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.
Copyright © 2025 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Realizace © WINTERNET s.r.o.