Dopravní podnik města Olomouce, a. s. IČ: 47676639 Výpis z obchodního rejstříku |
Spojovatel | Koželužská 563/1 | +420 585 533 111 | |
Sekretariát | Koželužská 563/1 | +420 585 533 113 | sekretariat@dpmo.cz |
Vedení společnosti | Koželužská 563/1 | +420 585 533 113 | dpmo@dpmo.cz |
Tisková mluvčí | Koželužská 563/1 | +420 585 533 164 | |
Komunikační dispečink | Legionářská 746/1 | +420 585 533 128 | dispecer-komunikacni@dpmo.cz |
Dispečink | Legionářská 746/1 | +420 585 533 127 | dispecink@dpmo.cz |
Reklama, marketing | Koželužská 563/1 | +420 585 533 355 | reklama@dpmo.cz |
Servisní služby | Dolní Hejčínská 1188/30 | +420 585 533 187 | |
Autobusový provoz | Dolní Hejčínská 1188/30 | +420 585 533 302 | |
Tramvajový provoz | Koželužská 563/1 | +420 585 533 253 | |
Přepravní kontrola |
Legionářská 746/1 V pracovní dny |
+420 585 533 266 | preprava@dpmo.cz |
Poruchy prodejních automatů jízdenek | automaty@dpmo.cz | ||
Personalista | Koželužská 563/1 | pers@dpmo.cz | |
Vedoucí odborů | |||
---|---|---|---|
Vedoucí odboru zaměstnanosti a mezd | Koželužská 563/1 | +420 585 533 157 | |
Vedoucí odboru obchodu a zásobování | Koželužská 563/1 | +420 585 533 110 | |
Vedoucí ekonomického odboru | Koželužská 563/1 | +420 585 533 171 | |
Vedoucí odboru ICT | Koželužská 563/1 | +420 585 533 222 | |
Vedoucí přepravně-tarifního odboru | Legionářská 746/1 | +420 585 533 166 | |
Vedoucí odboru marketingu | Koželužská 563/1 | +420 585 533 164 | |
Vedoucí odboru - údržba vozidel | Koželužská 563/1 | +420 585 533 187 | |
Vedoucí odboru - dispečerské řízení a plánování dopravy | Legionářská 746/1 | +420 585 533 138 | |
Vedoucí odboru - autobusový provoz | Dolní Hejčínská 1188/30 | +420 585 533 302 | |
Vedoucí odboru - tramvajový provoz | Koželužská 563/1 | +420 585 533 253 | |
Vedoucí odboru - dopravní cesta | Koželužská 563/1 | +420 585 533 151 | |
Vedoucí technického odboru | Koželužská 563/1 | +420 585 533 141 |
DPMO, a. s. zajišťuje prodej (v hotovosti nebo kartou) plných a zvýhodněných jízdních dokladů pro zónu 71 nebo plných jízdních dokladů s maximálně 3-zónových se zónou 71.
Vánoční prodejní doba na prodejnách od 21. 12. 2024 do 3.1.2025
datum | prodejna Legionářská 1 | prodejna ve vestibulu hlavního nádraží | |
21.12.2024 | sobota | 7:00-12:00 | zavřeno |
22.12.2024 | neděle | zavřeno | 14:00 – 19:00 hod. |
23.12.2024 | pondělí |
6:00 – 18:00 hod. Pauza: 9:00-9:30, 15:30-16:00 |
5:00 – 19:00 hod. Pauza: 9:00-9:30, 16:00-16:30 |
24.12.2024 | úterý - svátek | zavřeno | zavřeno |
25.12.2024 | středa - svátek | zavřeno | zavřeno |
26.12.2024 | čtvrtek - svátek | zavřeno | zavřeno |
27.12.2024 | pátek | 6:00 – 18:00 hod. |
5:00 – 19:00 hod. Pauza: 9:00-9:30, 16:00-16:30 |
28.12.2024 | sobota | 7:00 – 12:00 hod. | zavřeno |
29.12.2024 | neděle | zavřeno | 14:00 – 19:00 hod. |
30.12.2024 | pondělí | 6:00 – 18:00 hod. | 5:00 – 19:00 hod. |
31.12.2024 | úterý | 7:00 – 12:00 hod. | 7:00-12:00 |
1.1.2025 | středa - svátek | zavřeno | zavřeno |
2.1.2025 | čtvrtek | 6:00 – 18:00 hod. | 5:00 – 19:00 hod. |
3.1.2025 | pátek | 6:00 – 18:00 hod. | 5:00 – 19:00 hod. |
Legionářská 1 tel.: +420 585 533 250 po-pá: 6:00 - 18:00 Ve dnech státních svátků zavřeno. |
|
Hlavní nádraží po-pá 5:00 - 19:00 Ve dnech státních svátků zavřeno. |
|
Ostravská po-pá 5:00 - 17:00 Ve dnech státních svátků zavřeno. |
Seznam prodejních automatů jízdenek DPMO, a.s.
|
Typ souboru: PDF | 129 kB |
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111
Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.
Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Realizace © WINTERNET s.r.o.